従業員の状況 Human capital data
Human capital data従業員の情報
2026年2月28日現在
人事データ
| 従業員数 | 男性(人) | 149 |
| 女性(人) | 51 | |
| 女性比率(%) | 25.5 | |
| 合計(人) | 200 | |
| 従業員構成 | 執行役員(人) | 8 |
| 管理職(人) | 43 | |
| 非マネジメント職(人) | 157 | |
| 契約社員等(人) | 0 | |
| 平均年齢 | 平均年齢(歳) | 41.2 |
| 外国籍従業員数 | 合計(人) | 7 |
| 管理職に占める女性割合 | 管理職(人) | 43 |
| 女性管理職(人) | 2 | |
| 比率(%) | 4.7 | |
| 女性採用比率 | 比率(%) | 28 |
ワークライフバランス
| 年次有給休暇の平均取得日数および取得率 | 平均取得日数(日) | 9.39 |
| 取得率(%) | 63.7 | |
| 月平均残業時間 | 社員一人あたり(時間) | 16:13 |
| 育児休業取得率 | 男性(%) | 71.4 |
| 女性(%) | 133.3 | |
| 育児休業からの復職率 | 男性(%) | 100 |
| 女性(%) | 100 |
コンプライアンス
| コンプライアンス関連(ハラスメント研修を含む)の研修受講状況 | 受講率(%) | 89.5 |