従業員の状況 Human capital data
Human capital data従業員の情報
2025年2月28日現在
人事データ
従業員数 | 男性(人) | 138 |
女性(人) | 46 | |
女性比率(%) | 45 | |
合計(人) | 184 | |
従業員構成 | 執行役員(人) | 7 |
管理職(人) | 38 | |
非マネジメント職(人) | 146 | |
契約社員等(人) | 2 | |
平均年齢 | 平均年齢(歳) | 40.6 |
外国籍従業員数 | 合計(人) | 7 |
管理職に占める女性割合 | 管理職(人) | 38 |
女性管理職(人) | 3 | |
比率(%) | 7.9 | |
女性採用比率 | 比率(%) | 37 |
ワークライフバランス
年次有給休暇の平均取得日数および取得率 | 平均取得日数(日) | 9.67 |
取得率(%) | 69.7 | |
月平均残業時間 | 社員一人あたり(時間) | 17:51 |
育児休業取得率 | 男性(%) | 200 |
女性(%) | 100 | |
育児休業からの復職率 | 男性(%) | 100 |
女性(%) | 100 |
コンプライアンス
コンプライアンス関連(ハラスメント研修を含む)の研修受講状況 | 受講率(%) | 96.1 |